400-003-8066
額定功率(8Ω/60s) | 600W×2+1300W |
額定功率(8Ω/40s) | 1600W×2+1600W |
額定功率(4Ω/40s) | 1200W×2+2600W |
大輸出電壓(Vp/40ms) | 98V,98V,144V |
輸入靈敏度(32dB/×40) | 1.73V,1.73V,2.55V |
大增益 (0.775V) | 39.0V,39.0V,42.4V |
正常功耗(230V/8 Ω/D=2.83) | 3.6A |
大功耗 (230V/4 Ω/D=2.83) | 7.2A |
總諧波失真: (@1kHz ) | <0.025% |
互調失真:(@60Hz/7kHz 4:1 ) | <0.075% |
頻率響應:(@20Hz-20kHz ) | < ±0.5dB |
功率帶寬: (@-3dB ) | 10Hz-22kHz |
相位響應: (@20Hz-20kHz ) | < ±15° |
信噪比: (@1kHz,×40(32dB), A計權 ) | >110dB |
阻尼系數: (@63Hz ) | >300 |
轉換速率:(10kHz方波,×40(32dB)增益 ) | >20V/us |
輸入阻抗: (@1kHz,平衡輸入 ) | >20k Ω |
低負載阻抗:(單個通道) | >3.2 Ω |
分離度: (正常工作條件,1kHz ) | >80dB |
共模抑制: (@1kHz ) | >80dB |
凈尺寸: | 88×482×400mm |
重量 | 17Kg |
方案概述:
無紙化會議系統是一款專為政府黨政機關、企事業(yè)單位、大型集團企業(yè)量身定制的無紙化會議系統,提... 【查看詳情】
方案概述:
無紙化辦公無疑是現時辦公模式的趨勢,在大力推崇無紙化會議的進程里,許多企業(yè)紛紛響應號召,一... 【查看詳情】
方案概述:
為了讓KTV音響系統始終保持狀態(tài),需要定期進行維護和升級。在系統運行過程中,要注意觀察設備... 【查看詳情】